Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 17439 18.85% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 16311 17.63% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 16129 17.43% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 12589 13.61% 0.00
5 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 10840 11.72% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 10371 11.21% 0.00
7 subject_keyword:Atención de Enfermería 9558 10.33% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 8926 9.65% 0.00
9 subject_keyword:Recien Nacido Prematuro 8713 9.42% 0.00
10 subject_keyword:Estudios Prospectivos 6866 7.42% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
92514 100.00% 0.08