Search Statistics for Enfermería

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Estudios Transversales 144077 34.67% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 126600 30.46% 0.00
3 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 118203 28.44% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 96924 23.32% 0.00
5 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 90217 21.71% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 84404 20.31% 0.00
7 subject_keyword:Atención de Enfermería 72039 17.33% 0.00
8 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 49755 11.97% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 45607 10.97% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 44147 10.62% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
415574 100.00% 0.02

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics