Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 28866 18.62% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 28634 18.47% 0.00
3 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 26222 16.92% 0.00
4 dateIssued_keyword:2018 22407 14.46% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 20956 13.52% 0.00
6 subject_keyword:Atención de Enfermería 20798 13.42% 0.00
7 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 18706 12.07% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 13794 8.90% 0.00
9 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 12487 8.06% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 12308 7.94% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
155006 100.00% 0.05