Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 144548 34.53% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 127008 30.34% 0.00
3 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 118684 28.36% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 97391 23.27% 0.00
5 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 90495 21.62% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 84676 20.23% 0.00
7 subject_keyword:Atención de Enfermería 72373 17.29% 0.00
8 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 49979 11.94% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 46106 11.02% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 44475 10.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
418556 100.00% 0.02