Estadísticas de Búsquedas para Tecnología Médica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 7874 30.52% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 7525 29.17% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 4869 18.87% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 3677 14.25% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 3575 13.86% 0.00
6 author_keyword:Bravo Chuquillanque, Liz 2945 11.42% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 2610 10.12% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.06 2588 10.03% 0.00
9 subject_keyword:Estudio Observacional 2525 9.79% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 2518 9.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25799 100.00% 0.02