Estadísticas de Búsquedas para Tecnología Médica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 7642 33.18% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 7248 31.47% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 4578 19.88% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 3500 15.20% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 3449 14.98% 0.00
6 author_keyword:Bravo Chuquillanque, Liz 2847 12.36% 0.00
7 subject_keyword:Estudio Observacional 2447 10.63% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 2431 10.56% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 2427 10.54% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 2311 10.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23030 100.00% 0.02