Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Periodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adolescente 1025 14.78% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 795 11.46% 0.00
3 subject_keyword:Prevalencia 686 9.89% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 659 9.50% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Transversales 580 8.36% 0.00
6 author_keyword:Huamaní Diaz, Leonard Walter 575 8.29% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 506 7.30% 0.00
8 subject_keyword:Enfermedades Periodontales -- Epidemiología 380 5.48% 0.00
9 subject_keyword:Epidemiologia 379 5.46% 0.00
10 subject_keyword:Huánuco (Departamento, Perú) 379 5.46% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6936 100.00% 0.00