Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Periodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adolescente 1162 14.87% 0.00
2 subject_keyword:Prevalencia 933 11.94% 0.00
3 dateIssued_keyword:2017 896 11.47% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 750 9.60% 0.00
5 author_keyword:Huamaní Diaz, Leonard Walter 687 8.79% 0.00
6 subject_keyword:Estudios Transversales 678 8.68% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 612 7.83% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiologia 532 6.81% 0.00
9 subject_keyword:Estudio Poblacional 458 5.86% 0.00
10 subject_keyword:Huánuco (Departamento, Perú) 439 5.62% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7812 100.00% 0.00