Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Periodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adolescente 1073 15.00% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 819 11.45% 0.00
3 subject_keyword:Prevalencia 771 10.78% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 688 9.62% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Transversales 617 8.62% 0.00
6 author_keyword:Huamaní Diaz, Leonard Walter 612 8.55% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 528 7.38% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiologia 454 6.35% 0.00
9 subject_keyword:Huánuco (Departamento, Perú) 394 5.51% 0.00
10 subject_keyword:Enfermedades Periodontales -- Epidemiología 392 5.48% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7154 100.00% 0.00