Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Periodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adolescente 1108 15.10% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 842 11.48% 0.00
3 subject_keyword:Prevalencia 817 11.14% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 704 9.60% 0.00
5 author_keyword:Huamaní Diaz, Leonard Walter 648 8.83% 0.00
6 subject_keyword:Estudios Transversales 644 8.78% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 548 7.47% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiologia 481 6.56% 0.00
9 subject_keyword:Huánuco (Departamento, Perú) 410 5.59% 0.00
10 subject_keyword:Estudio Poblacional 404 5.51% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7337 100.00% 0.00