Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Periodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adolescente 1109 15.10% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 843 11.48% 0.00
3 subject_keyword:Prevalencia 818 11.14% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 704 9.59% 0.00
5 author_keyword:Huamaní Diaz, Leonard Walter 648 8.82% 0.00
6 subject_keyword:Estudios Transversales 645 8.78% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 549 7.48% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiologia 484 6.59% 0.00
9 subject_keyword:Huánuco (Departamento, Perú) 411 5.60% 0.00
10 subject_keyword:Estudio Poblacional 407 5.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7344 100.00% 0.00