Search Statistics for Maestría en Periodoncia

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Adolescente 1021 14.92% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 789 11.53% 0.00
3 subject_keyword:Prevalencia 676 9.88% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 656 9.59% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Transversales 580 8.48% 0.00
6 author_keyword:Huamaní Diaz, Leonard Walter 571 8.34% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 498 7.28% 0.00
8 subject_keyword:Enfermedades Periodontales -- Epidemiología 378 5.52% 0.00
9 subject_keyword:Huánuco (Departamento, Perú) 377 5.51% 0.00
10 subject_keyword:Epidemiologia 372 5.44% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6843 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics