Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 2495 23.43% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 1690 15.87% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Transversales 1212 11.38% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 770 7.23% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Prospectivos 750 7.04% 0.00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 482 4.53% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 443 4.16% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 391 3.67% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 386 3.63% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 375 3.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10648 100.00% 0.06