Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 6002 18.83% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 5892 18.48% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Transversales 4906 15.39% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 4510 14.15% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 3889 12.20% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 3240 10.16% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3082 9.67% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 2976 9.34% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 2505 7.86% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 2182 6.84% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31880 100.00% 0.02