Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 19037 19.53% 0.00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 16935 17.37% 0.00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 15630 16.04% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Transversales 14099 14.47% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 14095 14.46% 0.00
6 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 14034 14.40% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 11243 11.54% 0.00
8 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 9301 9.54% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 7684 7.88% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 7558 7.75% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
97468 100.00% 0.01