Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 2474 23.31% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 1690 15.92% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Transversales 1190 11.21% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 766 7.22% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Prospectivos 750 7.07% 0.00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 482 4.54% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 443 4.17% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 386 3.64% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 381 3.59% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 375 3.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10613 100.00% 0.07